Dekri teren
Karakteristik teknik

| Modèl | YCQ-2L-2 | |
| Boutey kalite spesifikasyon | Twou nan bouch | 2 |
| Pwodiksyon teyori | 2400-2700 | |
| Max.volume | 2L | |
| Boutey bouch maksimom dyamet an jeneral | 80mm | |
| Boutey pi gwo dyamet | 100mm | |
| Boutey maksimom wote | 330mm | |
| Espesifikasyon pouvwa | Kantite tib limye | 32pcs |
| Maksimom pouvwa chofaj | 24KW | |
| Tout enstalasyon machin elektrik | 27KW | |
| Konsomasyon aktyel | 8.1KW | |
| Presyon le spesifikasyon | Presyon travay | 7-9kg/cm2 |
| Konsomasyon gaz ki ba-presyon | 1000L / min | |
| Konen presyon boutey | 25-35kg/cm2 | |
| Pi wo konsomasyon gaz presyon | 1500Ltr/min | |
| Forzen dlo spesifikasyon | Presyon travay | 5-6 kg/cm2 |
| Ranje tanperati | 10 ° C | |
| Konsomasyon | 5000kcal/fe | |
| Forzen dlo koule | 30L/min | |
| Machin spesifikasyon | Gwose machin lan | 2.25 x 1.6 x 1.7 |
| Pwa machin lan | 2.5 ton | |




Baj popilè: ycq-2l-2 bet kay bwe boutey bodi machin, Lachin, faktori, manifaktire, Swed, pri, pou vann
